<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecedo-blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog.tecedo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.tecedo.de</link>
	<description>tecedo-blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 08:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>LEIFHEIT PROFESSIONAL</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2011/03/29/leifheit-professional/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2011/03/29/leifheit-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[LEIFHEIT]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESSIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[LEIFHEIT liefert komfortable Reinigungssysteme f&#252;r die Haushaltsreinigung, die hohen Qualit&#228;tsanspr&#252;chen gerecht werden und &#252;ber eine sehr hohe Reinigungsleistung verf&#252;gen. Mit dem neuen Professional-Sortiment bietet LEIFHEIT ein straffes Sortiment hochwertiger Reinigungsger&#228;te – Made in Germany – f&#252;r eine breite gewerbliche Zielgruppe. LEIFHEIT PROFESSIONAL profitiert von dem ausgezeichneten Spezialisten-Image der Marke LEIFHEIT f&#252;r Reinigung. F&#252;r wen gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecedo.de/artikel/search?q=leifheit+pro"><img class="alignleft" src="http://images.tecedo.com/small/leifheit/59107_Profi Warnschild_1_1.jpg" alt="Leifheit" width="95" height="145" />LEIFHEIT </a>liefert komfortable Reinigungssysteme f&uuml;r die Haushaltsreinigung, die hohen Qualit&auml;tsanspr&uuml;chen gerecht werden und &uuml;ber eine sehr hohe Reinigungsleistung verf&uuml;gen. Mit dem neuen <strong>Professional-Sortiment</strong> bietet <a href="http://www.tecedo.de/artikel/search?q=leifheit+pro">LEIFHEIT </a>ein <strong>straffes Sortiment hochwertiger Reinigungsger&auml;te</strong> – <strong>Made in Germany</strong> – f&uuml;r eine breite <strong>gewerbliche</strong> Zielgruppe.</p>
<p><a href="http://www.tecedo.de/artikel/search?q=leifheit+pro">LEIFHEIT </a>PROFESSIONAL profitiert von dem ausgezeichneten Spezialisten-Image der Marke <a href="http://www.tecedo.de/artikel/search?q=leifheit+pro">LEIFHEIT </a>f&uuml;r Reinigung.</p>
<p><img src="http://images.tecedo.com/small/leifheit/59117_Profi Kehrschaufelset_1_1.jpg" alt="Leifheit" /><img src="http://images.tecedo.com/small/leifheit/59118_Profi Eimer FW_1_1.jpg" alt="Leifheit" /></p>
<p><strong>F&uuml;r wen gibt es <a href="http://www.tecedo.de/artikel/search?q=leifheit+pro">LEIFHEIT </a>PROFESSIONAL?</strong></p>
<p>Kleinunternehmer wie Gastronomie, Einzelhandel, Fachhandel, Pensionen etc. sowie alle Gewerbetreibenden, die selbst reinigen und ihre Reinigungsger&auml;te im Handel einkaufen m&ouml;chten.</p>
<p>Anspr&uuml;che: </p>
<ul>
<li><strong>Qualitativ hochwertige Systeme und Produkte, die dem Anspruch einer t&auml;glichen Anwendung gerecht werden (z.B. Leichtg&auml;ngigkeit, geringes Gewicht etc.) </strong></li>
<li><strong>Produkte mit hoher Funktionalit&auml;t f&uuml;r die schnelle Reinigung gro&szlig;er, stark beanspruchter Fl&auml;chen </strong></li>
<li><strong>Hohe Reinigungsleistung f&uuml;r Fl&auml;chen mit einem hohen Verschmutzungsgrad</strong></li>
</ul>
<p><strong><img src="http://images.tecedo.com/small/leifheit/59100_Professional Reinigungswagen_1_1.jpg" alt="Leifheit" /><img src="http://images.tecedo.com/small/leifheit/59101_Professional NasswischwagenDUO_1_1.jpg" alt="Leifheit" /><img src="http://images.tecedo.com/small/leifheit/59102_Professional NasswischwagenUNO_1_1.jpg" alt="Leifheit" /></strong></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2011/03/29/leifheit-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MamiRobot Pro+</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/23/mamirobot-pro/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/23/mamirobot-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[MamiRobot]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[  MamiRobot Pro+&#8230;der intelligente Bodenstaubsauger f&#252;r Ihr Zuhause! Enorme Saugwirkung: Unterschiedliches Saugverhalten je nach Verschmutzung durch 4-Stufen-Saugsystem&#8230;Normal bis Turbo. Saugleistung durch starken Motor.  Spezielle Reinigungsmodi und eine individuelle Programmierung: Verschiedene Reinigungsmodi je nach Untergrund und Verschmutzung. Wechsel der Reinigungsmodi alle 2-3 Minuten, dadurch gr&#252;ndlichere Reinigung: Zufalls-, Spiral- und Eck-Reinigungs-Modus. L&#228;nge und Intensit&#228;t des Betriebs w&#228;hlbar: 30 Minuten, eine Stunde oder maximale Leistung. Lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="MamiRobot" src="http://images.tecedo.com/small/mami/Mamirobo EU.png" alt="MamiRobot" /> </p>
<p><a href="http://www.tecedo.de/artikel/search?q=mami">MamiRobot Pro+</a>&#8230;der intelligente Bodenstaubsauger f&uuml;r Ihr Zuhause!</p>
<p><strong>Enorme Saugwirkung</strong>: Unterschiedliches Saugverhalten je nach Verschmutzung durch 4-Stufen-Saugsystem&#8230;Normal bis Turbo. Saugleistung durch starken Motor. </p>
<p><strong>Spezielle Reinigungsmodi und eine individuelle Programmierung</strong>: Verschiedene Reinigungsmodi je nach Untergrund und Verschmutzung. Wechsel der Reinigungsmodi alle 2-3 Minuten, dadurch gr&uuml;ndlichere Reinigung: Zufalls-, Spiral- und Eck-Reinigungs-Modus. L&auml;nge und Intensit&auml;t des Betriebs w&auml;hlbar: 30 Minuten, eine Stunde oder maximale Leistung.</p>
<p><strong>Lange Betriebsdauer, kurze Ladezeit</strong>: Schnelles Aufladesystem. Leistungsstarke Akkus. 2 Stunden Ladezeit und 2 Stunden Saugleistung.</p>
<p><strong>Einfache Bedienung und Pflege</strong>: Einfache Bedienungsoberfl&auml;che. Unkompliziertes Reinigen. </p>
<p><strong>Sch&uuml;tzende Lichtsensoren</strong>: Lichtsensoren verhindern Zusammensto&szlig;en mit Hindernissen. M&ouml;bel werden geschont. Kein Feststecken oder H&auml;ngen bleiben.</p>
<p><strong>Eingebauter Feinstaubfilter</strong>: Dadurch erh&ouml;hte Saugleistung. Kein Austreten feiner St&auml;ube. Keine Verbreitung von Bakterien und Keimen. Frische und saubere Luft in Wohnung. F&uuml;r Allergiker.</p>
<p><strong>Fernbedienung und intelligente Sensoren</strong>: Bedienung und &Uuml;berwachung mit Fernbedienung. Schnelle und zuverl&auml;ssige Reaktion auch bei gro&szlig;er Distanz. Sind Akkus fast leer, navigiert sich Ger&auml;t aus ung&uuml;nstigen Positionen.</p>
<p><strong>L&auml;rmschutz</strong>: Reinigung sehr leise.</p>
<p><strong>Schlankes Design</strong>: Sehr flach. Passt unter Sofas, Betten oder Schr&auml;nke. Leichte Aufbewahrung<br />
<img title="Farbauswahl" src="http://images.tecedo.com/small/mami/mamirobot_farbauswahl.png" alt="Farbauswahl" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/23/mamirobot-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonos ZonePlayer S5</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/16/sonos-zoneplayer-s5/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/16/sonos-zoneplayer-s5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hifi]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Der S5 ist ein leistungsstarkes drahtloses All-in-One-Musiksystem, das einen kristallklaren, kraftvollen Sound liefert. Schlie&#223;en Sie den S5 einfach in dem Raum an, in dem Sie Musik h&#246;ren m&#246;chten. Das System mit f&#252;nf Lautsprechern, die von f&#252;nf digitalen Verst&#228;rkern versorgt werden, umfasst zwei Hocht&#246;ner, zwei Mittelt&#246;ner und einen Subwoofer f&#252;r einen erstklassigen Sound, der sich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.tecedo.de/a/X000654/Sonos-Zoneplayer-S-5-ZoneBridge-100-Bundle">S5</a> ist ein leistungsstarkes drahtloses All-in-One-Musiksystem, das einen kristallklaren, kraftvollen Sound liefert. Schlie&szlig;en Sie den <a href="http://www.tecedo.de/a/X000654/Sonos-Zoneplayer-S-5-ZoneBridge-100-Bundle">S5</a> einfach in dem Raum an, in dem Sie Musik h&ouml;ren m&ouml;chten. Das System mit f&uuml;nf Lautsprechern, die von f&uuml;nf digitalen Verst&auml;rkern versorgt werden, umfasst zwei Hocht&ouml;ner, zwei Mittelt&ouml;ner und einen Subwoofer f&uuml;r einen erstklassigen Sound, der sich mit dem Klang wesentlich gr&ouml;&szlig;erer und komplexerer Audiosysteme messen kann. Zur drahtlosen Musikwiedergabe muss ein ZonePlayer oder eine ZoneBridge mit dem Router verbunden werden, alle &uuml;brigen Ger&auml;te funktionieren &uuml;ber Funk. Der <a href="http://www.tecedo.de/a/X000654/Sonos-Zoneplayer-S-5-ZoneBridge-100-Bundle">S5</a> ist in Schwarz und in Wei&szlig; erh&auml;ltlich.</p>
<p>- Kristallklarer, raumf&uuml;llender Klang</p>
<p>- Praktische All-in-One-L&ouml;sung</p>
<p>- Sofortiger Zugriff auf eine unendliche Musikwelt</p>
<p>- Steuern Sie Ihre Musik zum Beispiel &uuml;ber Ihr iPhone</p>
<p>- Marktf&uuml;hrende Wireless-Technologie f&uuml;r Musik in mehreren R&auml;umen</p>
<p>- Einfache Installation und Erweiterung</p>
<p>- Neue Funktionen und Musikdienste mit automatischen Updates</p>
<p><img title="Sonos" src="http://images.tecedo.com/small/sonos/Sonos_s5_schwarz_front.png" alt="Sonos_s5_schwarz_front" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/16/sonos-zoneplayer-s5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONOS Multi-Room Music System</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/09/sonos-multi-room-music-system/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/09/sonos-multi-room-music-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hifi]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Musik m&#246;gen, werden Sie Sonos lieben. Vieles kann so einfach sein. Nur Sonos macht es Ihnen so leicht, Ihr Leben mit Musik zu untermalen. In einem Raum – oder auch in vielen. H&#246;ren Sie Ihre eigene Musik oder genie&#223;en Sie die endlose Auswahl an Songs und Sendern aus dem Internet. Dieses einzigartige drahtlose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Wenn Sie Musik m&ouml;gen, werden Sie Sonos lieben.</h2>
<p>Vieles kann so einfach sein. Nur <a href="http://www.tecedo.de/artikel/search?q=sonos">Sonos</a> macht es Ihnen so leicht, Ihr Leben mit Musik zu untermalen. In einem Raum – oder auch in vielen. H&ouml;ren Sie Ihre eigene Musik oder genie&szlig;en Sie die endlose Auswahl an Songs und Sendern aus dem Internet. Dieses einzigartige drahtlose Multi-Room Music System kann in wenigen Augenblicken eingerichtet und m&uuml;helos erweitert werden. Sind Sie bereit f&uuml;r Sonos?</p>
<p><img title="Sonos" src="http://images.tecedo.com/small/sonos/Sonos_Logo.png" alt="Sonos_Logo" width="137" height="39" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/09/sonos-multi-room-music-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecedo jetzt auch auf Twitter und Facebook.</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/01/tecedo-jetzt-auch-auf-twitter-und-facebook-2/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/01/tecedo-jetzt-auch-auf-twitter-und-facebook-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wer m&#246;chte kann unsere Produktinformationen und News jetzt auch auf Twitter mitlesen, oder sich auf unserer Facebook-Seite &#252;ber die neuesten Trends in Sachen Elektronik informieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer m&ouml;chte kann unsere Produktinformationen und News jetzt auch auf Twitter mitlesen, oder sich auf unserer Facebook-Seite &uuml;ber die neuesten Trends in Sachen Elektronik informieren.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2011/02/01/tecedo-jetzt-auch-auf-twitter-und-facebook-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 47LX6500</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2010/08/25/lg-47lx6500/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2010/08/25/lg-47lx6500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LCD/LED/Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Topseller]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[47LX6500]]></category>
		<category><![CDATA[6500]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Der  LG 47LX6500 ist ein 119.38 cm (47&#8243;) 3D LED TV, mit dem Sie in den FullHD-Genuss kommen.  Mit 200Hz und vielen Anschlussm&#246;glichkeiten bietet Ihnen die LX6500 Serie von LG den perfekten Start in die 3. Dimension des Fersehvergn&#252;gens. Sie wollen den 47LX6500 mit anderen Ger&#228;ten verbinden? Mit NetCast, DLNA, WLAN ready und LAN (RJ45) bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der  <a href="http://www.tecedo.de/apps/WebObjects/Shop01.woa/2/wo/u6Q2wDlMtMo0tl8cqtFw7w/0.0.15.3.1.1.1.11?gruppe=2322" target="_blank"><strong>LG 47LX6500</strong> </a>ist ein 119.38 cm (47&#8243;) <strong>3D LED TV</strong>, mit dem Sie in den FullHD-Genuss kommen. </p>
<p style="text-align: justify;">Mit 200Hz und vielen Anschlussm&ouml;glichkeiten bietet Ihnen die LX6500 Serie von LG den perfekten Start in die 3. Dimension des Fersehvergn&uuml;gens. Sie wollen den 47LX6500 mit anderen Ger&auml;ten verbinden? Mit NetCast, DLNA, WLAN ready und LAN (RJ45) bietet man Ihnen viele Anschlussm&ouml;glichkeiten. F&uuml;r beste Bilderlebnisse sorgen <strong>FullHD-Aufl&ouml;sung</strong>, <strong>FullLED Plus</strong>,<strong> 200Hz und 24p Real Cinema</strong>. Sie tauchen ein in eine dreidimensionale Realit&auml;t und werden aus dem Staunen nicht mehr heraus kommen&#8230;</p>
<p><img title="LG 47LX6500" src="http://images.tecedo.com/small/lg/LG47LX9500_gross.png" alt="3D TV" width="203" height="145" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2010/08/25/lg-47lx6500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 47LX9500</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2010/08/25/lg-47lx9500/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2010/08/25/lg-47lx9500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LCD/LED/Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Topseller]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[47LX9500]]></category>
		<category><![CDATA[9500]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Der LG 47LX9500 ist ein 119.38 cm (47&#8243;) 3D LED TV mit sch&#246;nem flachem Rahmen, FullHD und 400Hz! Mit den LG Modellen der LX9500 Serie sind Sie mitten drin, statt nur dabei! Wenn Sie das 3D Kino-Feeling auch zuhause genie&#223;en m&#246;chten, dann liegen Sie mit den 3D LED LCD TVs der Serie LX9500 genau richtig.  Sie wollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der <a href="http://www.tecedo.de/apps/WebObjects/Shop01.woa/2/wo/dbNVqeuDCvA3pAytf8kZe0/2.0.15.11.0.1?gruppe=2341" target="_blank"><strong>LG 47LX9500</strong> </a>ist ein 119.38 cm (47&#8243;) <strong>3D LED TV</strong> mit sch&ouml;nem flachem Rahmen, <strong>FullHD</strong> und <strong>400Hz</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">Mit den LG Modellen der LX9500 Serie sind Sie mitten drin, statt nur dabei! Wenn Sie das 3D Kino-Feeling auch zuhause genie&szlig;en m&ouml;chten, dann liegen Sie mit den 3D LED LCD TVs der Serie LX9500 genau richtig.  Sie wollen den 47LX9500 mit anderen Ger&auml;ten verbinden? Mit NetCast, DLNA, WLAN ready und LAN (RJ45) bietet man Ihnen viele Anschlussm&ouml;glichkeiten. F&uuml;r beste Bilderlebnisse sorgen FullHD, FullLED, 400Hz und 24p Real Cinema, denn mit einem Kontrastverh&auml;ltnis von 10.000.000 : 1 werden Bilder noch klarer &amp; noch intensiver&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img title="LG 47LX9500" src="http://images.tecedo.com/small/lg/LG47LX9500_gross.png" alt="" width="203" height="145" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2010/08/25/lg-47lx9500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreambox DM 8000 HDTV Receiver</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2010/07/07/dreambox-dm-8000-hdtv-receiver/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2010/07/07/dreambox-dm-8000-hdtv-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HD+ Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Dreambox]]></category>
		<category><![CDATA[HTDV Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die Dreambox DM 8000 ist ein HDTV Receiver, die nicht nur hochaufl&#246;sendes Fernsehen empfangen kann, sie kann auch aufnehmen. Dieser digitale Satelliten-Empfangsreceiver f&#252;r TV- und Radioprogramme hat einen 400 MHz starken Prozessor, ebenso unterst&#252;tzt die Dreambox Linux TV API. Durch das Linux-Betriebssystem kann jeder Benutzer seine W&#252;nsche dieser Multimedia Box individuell anpassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Die Dreambox <a href="http://www.tecedo.de/apps/WebObjects/Shop01.woa/2/wo/9nb4N8JQ07oht9Mnz2DdP0/1.0.15.11.3.1?gruppe=2332">DM 8000</a> ist ein HDTV Receiver, die nicht nur hochaufl&ouml;sendes Fernsehen empfangen kann, sie kann auch aufnehmen. Dieser digitale Satelliten-Empfangsreceiver f&uuml;r TV- und Radioprogramme hat einen 400 MHz starken Prozessor, ebenso unterst&uuml;tzt die Dreambox Linux TV API. Durch das Linux-Betriebssystem kann jeder Benutzer seine W&uuml;nsche dieser Multimedia Box individuell anpassen.</span></p>
<p><img src="http://images.tecedo.com/small/dream/dm_8000_0.jpg" alt="" width="240" height="72" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2010/07/07/dreambox-dm-8000-hdtv-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED TV Serie 7700 – die n&#228;chste Generation von Samsung</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2010/06/25/led-tv-serie-7700-die-naechste-generation-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2010/06/25/led-tv-serie-7700-die-naechste-generation-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LCD/LED/Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Topseller]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[7700]]></category>
		<category><![CDATA[Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Samsung setzt einen neuen Standard im Home Entertainment. Die 7700er Serie kombiniert lebensechtes Seherlebnis in 3D welches zum Anfassen nah ist, mit &#252;berragender Bildqualit&#228;t. Ein vollst&#228;ndig &#252;berarbeitetes Internet-TV und die intelligente Personal-Video-Recording Funktion zeigen neue Dimensionen auf. Dank der neuen 3D-Technologie – Samsung verwendet einen leistungsstarken 3D-Chipsatz – genie&#223;en Sie eine realistische Darstellung von 3D. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung setzt einen neuen Standard im Home Entertainment. Die <a href="http://www.tecedo.de/apps/WebObjects/Shop01.woa/2/wo/f7t8kngb20yy6x7gLa7pig/0.0.9.4.1.1.1.1.1?gruppe=406">7700er</a> Serie kombiniert lebensechtes Seherlebnis in 3D welches zum Anfassen nah ist, mit &uuml;berragender Bildqualit&auml;t. Ein vollst&auml;ndig &uuml;berarbeitetes Internet-TV und die intelligente Personal-Video-Recording Funktion zeigen neue Dimensionen auf.</p>
<p>Dank der neuen <a href="http://www.tecedo.de/apps/WebObjects/Shop01.woa/2/wo/f7t8kngb20yy6x7gLa7pig/0.0.9.4.1.1.1.1.1?gruppe=406">3D-Technologie </a>– Samsung verwendet einen leistungsstarken 3D-Chipsatz – genie&szlig;en Sie eine realistische Darstellung von 3D. In Echtzeit k&ouml;nnen auch herk&ouml;mmliche Sendungen in 3D dargestellt werden. Hervorragendes r&auml;umliches Sehen wird erm&ouml;glicht durch die 3D-Active-Shutter-Brille.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2010/06/25/led-tv-serie-7700-die-naechste-generation-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-End Plasma TV TX-P54Z1</title>
		<link>http://www.blog.tecedo.de/2010/06/07/high-end-plasma-tv-tx-p54z1/</link>
		<comments>http://www.blog.tecedo.de/2010/06/07/high-end-plasma-tv-tx-p54z1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tecedo.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Von der Seite ist er fast unsichtbar: Mit gerade mal 2,5 Zentimetern Tiefe wirkt der Panasonic TX-P54Z1 geradezu hauchd&#252;nn. Gleich drei digitale Tuner f&#252;r DVB‑T, DVB‑C und DVB‑S erm&#246;glichen den Empfang aller freien Sender sowie HDTV‑Programme. Mit dem CI Slot k&#246;nnen Pay TV Programme empfangen werden. Panasonic ist der erste Hersteller, der die lang erwartete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Seite ist er fast unsichtbar: Mit gerade mal 2,5 Zentimetern Tiefe wirkt der<br />
Panasonic <a href="http://www.tecedo.de/deeplink?gruppe=2310" target="_blank">TX-P54Z1</a> geradezu hauchd&uuml;nn.</p>
<p>Gleich drei digitale Tuner f&uuml;r DVB‑T, DVB‑C und DVB‑S erm&ouml;glichen den Empfang aller freien Sender sowie HDTV‑Programme. Mit dem CI Slot k&ouml;nnen Pay TV Programme empfangen werden.</p>
<p>Panasonic ist der erste Hersteller, der die lang erwartete Wireless-HD-Verbindung<br />
zur drahtlosen &Uuml;bertragung von HDTV-Bildern zum Bildschirm integriert. H&auml;ngt das superflache Ger&auml;t an der Wand, f&uuml;hrt nur noch ein einziges Kabel zum Boden: das Stromkabel.</p>
<p><a href="http://www.tecedo.de/apps/WebObjects/Shop01.woa/wa/deeplink?gruppe=2310" target="_blank"><img title="Panasonic P54Z1E" src="http://images.tecedo.com/small/panasonic/P54Z1E.png" alt="" width="212" height="145" /></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.tecedo.de/2010/06/07/high-end-plasma-tv-tx-p54z1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

